Code Page 737 (CP737), also known as IBM 00737, OEM 737, and MS-DOS Greek, is a character set used primarily for the Greek language in MS-DOS systems.
Code Page 737 (CP737) consists of 256 characters, where the first 128 characters are the same as ASCII. The remaining 128 characters (0x80 to 0xFF) include box-drawing characters, Greek alphabets and other symbols.
The following table displays ASCII control characters:
| Decimal | Octal | Hexadecimal | Symbol | Description |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 00 | ␀ | Null character |
| 1 | 001 | 01 | ␁ | Start of Heading |
| 2 | 002 | 02 | ␂ | Start of Text |
| 3 | 003 | 03 | ␃ | End of Text |
| 4 | 004 | 04 | ␄ | End of Transmission |
| 5 | 005 | 05 | ␅ | Enquiry |
| 6 | 006 | 06 | ␆ | Acknowledge |
| 7 | 007 | 07 | ␇ | Bell, Alert |
| 8 | 010 | 08 | ␈ | Backspace |
| 9 | 011 | 09 | ␉ | Horizontal Tab |
| 10 | 012 | 0A | ␊ | Line Feed |
| 11 | 013 | 0B | ␋ | Vertical Tabulation |
| 12 | 014 | 0C | ␌ | Form Feed |
| 13 | 015 | 0D | ␍ | Carriage Return |
| 14 | 016 | 0E | ␎ | Shift Out |
| 15 | 017 | 0F | ␏ | Shift In |
| 16 | 020 | 10 | ␐ | Data Link Escape |
| 17 | 021 | 11 | ␑ | Device Control One (XON) |
| 18 | 022 | 12 | ␒ | Device Control Two |
| 19 | 023 | 13 | ␓ | Device Control Three (XOFF) |
| 20 | 024 | 14 | ␔ | Device Control Four |
| 21 | 025 | 15 | ␕ | Negative Acknowledge |
| 22 | 026 | 16 | ␖ | Synchronous Idle |
| 23 | 027 | 17 | ␗ | End of Transmission Block |
| 24 | 030 | 18 | ␘ | Cancel |
| 25 | 031 | 19 | ␙ | End of medium |
| 26 | 032 | 1A | ␚ | Substitute |
| 27 | 033 | 1B | ␛ | Escape |
| 28 | 034 | 1C | ␜ | File Separator |
| 29 | 035 | 1D | ␝ | Group Separator |
| 30 | 036 | 1E | ␞ | Record Separator |
| 31 | 037 | 1F | ␟ | Unit Separator |
The following table displays ASCII printable characters:
| Decimal | Octal | Hexadecimal | Symbol | Description |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 040 | 20 | ␠ | Space |
| 33 | 041 | 21 | ! | Exclamation mark |
| 34 | 042 | 22 | Double quotes (or speech marks) | |
| 35 | 043 | 23 | # | Number sign |
| 36 | 044 | 24 | $ | Dollar |
| 37 | 045 | 25 | % | Per cent sign |
| 38 | 046 | 26 | & | Ampersand |
| 39 | 047 | 27 | ' | Single quote |
| 40 | 050 | 28 | ( | Open parenthesis (or open bracket) |
| 41 | 051 | 29 | ) | Close parenthesis (or close bracket) |
| 42 | 052 | 2A | * | Asterisk |
| 43 | 053 | 2B | + | Plus |
| 44 | 054 | 2C | , | Comma |
| 45 | 055 | 2D | - | Hyphen-minus |
| 46 | 056 | 2E | . | Period, dot or full stop |
| 47 | 057 | 2F | / | Slash or divide |
| 48 | 060 | 30 | 0 | Zero |
| 49 | 061 | 31 | 1 | One |
| 50 | 062 | 32 | 2 | Two |
| 51 | 063 | 33 | 3 | Three |
| 52 | 064 | 34 | 4 | Four |
| 53 | 065 | 35 | 5 | Five |
| 54 | 066 | 36 | 6 | Six |
| 55 | 067 | 37 | 7 | Seven |
| 56 | 070 | 38 | 8 | Eight |
| 57 | 071 | 39 | 9 | Nine |
| 58 | 072 | 3A | : | Colon |
| 59 | 073 | 3B | ; | Semicolon |
| 60 | 074 | 3C | < | Less than (or open angled bracket) |
| 61 | 075 | 3D | = | Equals |
| 62 | 076 | 3E | > | Greater than (or close angled bracket) |
| 63 | 077 | 3F | ? | Question mark |
| 64 | 100 | 40 | @ | At sign |
| 65 | 101 | 41 | A | Uppercase A |
| 66 | 102 | 42 | B | Uppercase B |
| 67 | 103 | 43 | C | Uppercase C |
| 68 | 104 | 44 | D | Uppercase D |
| 69 | 105 | 45 | E | Uppercase E |
| 70 | 106 | 46 | F | Uppercase F |
| 71 | 107 | 47 | G | Uppercase G |
| 72 | 110 | 48 | H | Uppercase H |
| 73 | 111 | 49 | I | Uppercase I |
| 74 | 112 | 4A | J | Uppercase J |
| 75 | 113 | 4B | K | Uppercase K |
| 76 | 114 | 4C | L | Uppercase L |
| 77 | 115 | 4D | M | Uppercase M |
| 78 | 116 | 4E | N | Uppercase N |
| 79 | 117 | 4F | O | Uppercase O |
| 80 | 120 | 50 | P | Uppercase P |
| 81 | 121 | 51 | Q | Uppercase Q |
| 82 | 122 | 52 | R | Uppercase R |
| 83 | 123 | 53 | S | Uppercase S |
| 84 | 124 | 54 | T | Uppercase T |
| 85 | 125 | 55 | U | Uppercase U |
| 86 | 126 | 56 | V | Uppercase V |
| 87 | 127 | 57 | W | Uppercase W |
| 88 | 130 | 58 | X | Uppercase X |
| 89 | 131 | 59 | Y | Uppercase Y |
| 90 | 132 | 5A | Z | Uppercase Z |
| 91 | 133 | 5B | [ | Opening bracket |
| 92 | 134 | 5C | \ | Backslash |
| 93 | 135 | 5D | ] | Closing bracket |
| 94 | 136 | 5E | ^ | Caret - circumflex |
| 95 | 137 | 5F | _ | Underscore |
| 96 | 140 | 60 | ` | Grave accent |
| 97 | 141 | 61 | a | Lowercase a |
| 98 | 142 | 62 | b | Lowercase b |
| 99 | 143 | 63 | c | Lowercase c |
| 100 | 144 | 64 | d | Lowercase d |
| 101 | 145 | 65 | e | Lowercase e |
| 102 | 146 | 66 | f | Lowercase f |
| 103 | 147 | 67 | g | Lowercase g |
| 104 | 150 | 68 | h | Lowercase h |
| 105 | 151 | 69 | i | Lowercase i |
| 106 | 152 | 6A | j | Lowercase j |
| 107 | 153 | 6B | k | Lowercase k |
| 108 | 154 | 6C | l | Lowercase l |
| 109 | 155 | 6D | m | Lowercase m |
| 110 | 156 | 6E | n | Lowercase n |
| 111 | 157 | 6F | o | Lowercase o |
| 112 | 160 | 70 | p | Lowercase p |
| 113 | 161 | 71 | q | Lowercase q |
| 114 | 162 | 72 | r | Lowercase r |
| 115 | 163 | 73 | s | Lowercase s |
| 116 | 164 | 74 | t | Lowercase t |
| 117 | 165 | 75 | u | Lowercase u |
| 118 | 166 | 76 | v | Lowercase v |
| 119 | 167 | 77 | w | Lowercase w |
| 120 | 170 | 78 | x | Lowercase x |
| 121 | 171 | 79 | y | Lowercase y |
| 122 | 172 | 7A | z | Lowercase z |
| 123 | 173 | 7B | { | Opening brace |
| 124 | 174 | 7C | | | Vertical bar |
| 125 | 175 | 7D | } | Closing brace |
| 126 | 176 | 7E | ~ | Equivalency sign - tilde |
| 127 | 177 | 7F | ␡ | Delete |
The following table displays box-drawing characters, Greek alphabets and other special symbols:
| Decimal | Octal | Hexadecimal | Symbol | Description |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 200 | 80 | Α | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA |
| 129 | 201 | 81 | Β | GREEK CAPITAL LETTER BETA |
| 130 | 202 | 82 | Γ | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA |
| 131 | 203 | 83 | Δ | GREEK CAPITAL LETTER DELTA |
| 132 | 204 | 84 | Ε | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON |
| 133 | 205 | 85 | Ζ | GREEK CAPITAL LETTER ZETA |
| 134 | 206 | 86 | Η | GREEK CAPITAL LETTER ETA |
| 135 | 207 | 87 | Θ | GREEK CAPITAL LETTER THETA |
| 136 | 210 | 88 | Ι | GREEK CAPITAL LETTER IOTA |
| 137 | 211 | 89 | Κ | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA |
| 138 | 212 | 8A | Λ | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA |
| 139 | 213 | 8B | Μ | GREEK CAPITAL LETTER MU |
| 140 | 214 | 8C | Ν | GREEK CAPITAL LETTER NU |
| 141 | 215 | 8D | Ξ | GREEK CAPITAL LETTER XI |
| 142 | 216 | 8E | Ο | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON |
| 143 | 217 | 8F | Π | GREEK CAPITAL LETTER PI |
| 144 | 220 | 90 | Ρ | GREEK CAPITAL LETTER RHO |
| 145 | 221 | 91 | Σ | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA |
| 146 | 222 | 92 | Τ | GREEK CAPITAL LETTER TAU |
| 147 | 223 | 93 | Υ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON |
| 148 | 224 | 94 | Φ | GREEK CAPITAL LETTER PHI |
| 149 | 225 | 95 | Χ | GREEK CAPITAL LETTER CHI |
| 150 | 226 | 96 | Ψ | GREEK CAPITAL LETTER PSI |
| 151 | 227 | 97 | Ω | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA |
| 152 | 230 | 98 | α | GREEK SMALL LETTER ALPHA |
| 153 | 231 | 99 | β | GREEK SMALL LETTER BETA |
| 154 | 232 | 9A | γ | GREEK SMALL LETTER GAMMA |
| 155 | 233 | 9B | δ | GREEK SMALL LETTER DELTA |
| 156 | 234 | 9C | ε | GREEK SMALL LETTER EPSILON |
| 157 | 235 | 9D | ζ | GREEK SMALL LETTER ZETA |
| 158 | 236 | 9E | η | GREEK SMALL LETTER ETA |
| 159 | 237 | 9F | θ | GREEK SMALL LETTER THETA |
| 160 | 240 | A0 | ι | GREEK SMALL LETTER IOTA |
| 161 | 241 | A1 | κ | GREEK SMALL LETTER KAPPA |
| 162 | 242 | A2 | λ | GREEK SMALL LETTER LAMDA |
| 163 | 243 | A3 | μ | GREEK SMALL LETTER MU |
| 164 | 244 | A4 | ν | GREEK SMALL LETTER NU |
| 165 | 245 | A5 | ξ | GREEK SMALL LETTER XI |
| 166 | 246 | A6 | ο | GREEK SMALL LETTER OMICRON |
| 167 | 247 | A7 | π | GREEK SMALL LETTER PI |
| 168 | 250 | A8 | ρ | GREEK SMALL LETTER RHO |
| 169 | 251 | A9 | σ | GREEK SMALL LETTER SIGMA |
| 170 | 252 | AA | ς | GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA |
| 171 | 253 | AB | τ | GREEK SMALL LETTER TAU |
| 172 | 254 | AC | υ | GREEK SMALL LETTER UPSILON |
| 173 | 255 | AD | φ | GREEK SMALL LETTER PHI |
| 174 | 256 | AE | χ | GREEK SMALL LETTER CHI |
| 175 | 257 | AF | ψ | GREEK SMALL LETTER PSI |
| 176 | 260 | B0 | ░ | LIGHT SHADE |
| 177 | 261 | B1 | ▒ | MEDIUM SHADE |
| 178 | 262 | B2 | ▓ | DARK SHADE |
| 179 | 263 | B3 | │ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL |
| 180 | 264 | B4 | ┤ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT |
| 181 | 265 | B5 | ╡ | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE |
| 182 | 266 | B6 | ╢ | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE |
| 183 | 267 | B7 | ╖ | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE |
| 184 | 270 | B8 | ╕ | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE |
| 185 | 271 | B9 | ╣ | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT |
| 186 | 272 | BA | ║ | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL |
| 187 | 273 | BB | ╗ | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT |
| 188 | 274 | BC | ╝ | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT |
| 189 | 275 | BD | ╜ | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE |
| 190 | 276 | BE | ╛ | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE |
| 191 | 277 | BF | ┐ | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT |
| 192 | 300 | C0 | └ | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT |
| 193 | 301 | C1 | ┴ | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL |
| 194 | 302 | C2 | ┬ | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL |
| 195 | 303 | C3 | ├ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT |
| 196 | 304 | C4 | ─ | BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL |
| 197 | 305 | C5 | ┼ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL |
| 198 | 306 | C6 | ╞ | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE |
| 199 | 307 | C7 | ╟ | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE |
| 200 | 310 | C8 | ╚ | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT |
| 201 | 311 | C9 | ╔ | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT |
| 202 | 312 | CA | ╩ | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL |
| 203 | 313 | CB | ╦ | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL |
| 204 | 314 | CC | ╠ | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT |
| 205 | 315 | CD | ═ | BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL |
| 206 | 316 | CE | ╬ | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL |
| 207 | 317 | CF | ╧ | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE |
| 208 | 320 | D0 | ╨ | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE |
| 209 | 321 | D1 | ╤ | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE |
| 210 | 322 | D2 | ╥ | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE |
| 211 | 323 | D3 | ╙ | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE |
| 212 | 324 | D4 | ╘ | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE |
| 213 | 325 | D5 | ╒ | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE |
| 214 | 326 | D6 | ╓ | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE |
| 215 | 327 | D7 | ╫ | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE |
| 216 | 330 | D8 | ╪ | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE |
| 217 | 331 | D9 | ┘ | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT |
| 218 | 332 | DA | ┌ | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT |
| 219 | 333 | DB | █ | FULL BLOCK |
| 220 | 334 | DC | ▄ | LOWER HALF BLOCK |
| 221 | 335 | DD | ▌ | LEFT HALF BLOCK |
| 222 | 336 | DE | ▐ | RIGHT HALF BLOCK |
| 223 | 337 | DF | ▀ | UPPER HALF BLOCK |
| 224 | 340 | E0 | ω | GREEK SMALL LETTER OMEGA |
| 225 | 341 | E1 | ά | GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS |
| 226 | 342 | E2 | έ | GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS |
| 227 | 343 | E3 | ή | GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS |
| 228 | 344 | E4 | ϊ | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA |
| 229 | 345 | E5 | ί | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS |
| 230 | 346 | E6 | ό | GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS |
| 231 | 347 | E7 | ύ | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS |
| 232 | 350 | E8 | ϋ | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA |
| 233 | 351 | E9 | ώ | GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS |
| 234 | 352 | EA | Ά | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS |
| 235 | 353 | EB | Έ | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS |
| 236 | 354 | EC | Ή | GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS |
| 237 | 355 | ED | Ί | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS |
| 238 | 356 | EE | Ό | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS |
| 239 | 357 | EF | Ύ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS |
| 240 | 360 | F0 | Ώ | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS |
| 241 | 361 | F1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
| 242 | 362 | F2 | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| 243 | 363 | F3 | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| 244 | 364 | F4 | Ϊ | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA |
| 245 | 365 | F5 | Ϋ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA |
| 246 | 366 | F6 | ÷ | DIVISION SIGN |
| 247 | 367 | F7 | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
| 248 | 370 | F8 | ° | DEGREE SIGN |
| 249 | 371 | F9 | ∙ | BULLET OPERATOR |
| 250 | 372 | FA | · | MIDDLE DOT |
| 251 | 373 | FB | √ | SQUARE ROOT |
| 252 | 374 | FC | ⁿ | SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N |
| 253 | 375 | FD | ² | SUPERSCRIPT TWO |
| 254 | 376 | FE | ■ | BLACK SQUARE |
| 255 | 377 | FF | NO-BREAK SPACE |

