Code Page 932 (CP932), also known as Windows-31J or Shift_JIS, is a character encoding system used to represent Japanese text in Microsoft Windows. It is an extension of Shift JIS (Shift Japanese Industrial Standards) and includes additional characters to support more comprehensive usage in Japanese computing environments.
Code Page 932 (CP932) uses different byte sequences to represent different types of characters:
- Single-Byte Characters
The valid lead byte ranges for single-byte sequences are as follows:
- Two-Byte Characters
The valid lead byte ranges for double-byte sequences are as follows:
The valid trail byte ranges for double-byte sequences are as follows:
Code Page 932 (CP932) includes characters from:
- ASCII occupy the range 0x00-0x7F
- JIS X 0201 (half-width Katakana) occupy the range 0xA1-0xDF
- JIS X 0208 (Kanji characters) occupy the range 0x889F-0x9872. It includes over 6,000 kanji characters, covering the most commonly used characters in Japanese
- NEC special characters occupy the ranges:
- 0x8740-0x879E: This range includes various special symbols, often used in Japanese computing and telecommunication contexts
- 0xFA40-0xFAFC: Additional kanji and symbols not covered by the standard JIS X 0208 character set
- 0xFB40-0xFBFC: More supplementary kanji and symbols
- 0xFC40-0xFC4B: This is a smaller set of additional special characters
- NEC selection of IBM extensions occupy the ranges:
- 0xED40-0xED7E: This range includes a variety of special symbols and kanji characters
- 0xED80-0xED9E: This range continues with additional symbols and kanji characters
- IBM extensions occupy the ranges:
- 0xFA40-0xFAFC: This range contains additional kanji and symbols not included in the standard JIS X 0208 character set
- 0xFB40-0xFBFC: This range continues with more kanji and special symbols, expanding the repertoire of characters available in the encoding
- 0xFC40-0xFC4B: This is a smaller subset that includes some final additional characters, often specialized or less commonly used
The Private Use Area (PUA) refers to a specific range of code points reserved for user-defined characters that are not part of the standard character sets defined by JIS X 0208 or other official standards. This allows for the inclusion of custom or specialized characters that are specific to particular applications or organizations.
The Private Use Area in CP932 is located within the following ranges:
- Lead Byte Ranges: 0xE0-0xFC
- Trail Byte Ranges: 0x40-0xFE
The following table displays ASCII characters:
| Hexadecimal | Symbol | Unicode | Description |
| 00 | ␀ | U0000 | Null character |
| 01 | ␁ | U0001 | Start of Heading |
| 02 | ␂ | U0002 | Start of Text |
| 03 | ␃ | U0003 | End of Text |
| 04 | ␄ | U0004 | End of Transmission |
| 05 | ␅ | U0005 | Enquiry |
| 06 | ␆ | U0006 | Acknowledge |
| 07 | ␇ | U0007 | Bell, Alert |
| 08 | ␈ | U0008 | Backspace |
| 09 | ␉ | U0009 | Horizontal Tab |
| 0A | ␊ | U000A | Line Feed |
| 0B | ␋ | U000B | Vertical Tabulation |
| 0C | ␌ | U000C | Form Feed |
| 0D | ␍ | U000D | Carriage Return |
| 0E | ␎ | U000E | Shift Out |
| 0F | ␏ | U000F | Shift In |
| 10 | ␐ | U0010 | Data Link Escape |
| 11 | ␑ | U0011 | Device Control One (XON) |
| 12 | ␒ | U0012 | Device Control Two |
| 13 | ␓ | U0013 | Device Control Three (XOFF) |
| 14 | ␔ | U0014 | Device Control Four |
| 15 | ␕ | U0015 | Negative Acknowledge |
| 16 | ␖ | U0016 | Synchronous Idle |
| 17 | ␗ | U0017 | End of Transmission Block |
| 18 | ␘ | U0018 | Cancel |
| 19 | ␙ | U0019 | End of medium |
| 1A | ␚ | U001A | Substitute |
| 1B | ␛ | U001B | Escape |
| 1C | ␜ | U001C | File Separator |
| 1D | ␝ | U001D | Group Separator |
| 1E | ␞ | U001E | Record Separator |
| 1F | ␟ | U001F | Unit Separator |
| HEX | Symbol | U00HEX | Description |
| 20 | ␠ | U0020 | Space |
| 21 | ! | U0021 | Exclamation mark |
| 22 | | U0022 | Double quotes (or speech marks) |
| 23 | # | U0023 | Number sign |
| 24 | $ | U0024 | Dollar |
| 25 | % | U0025 | Per cent sign |
| 26 | & | U0026 | Ampersand |
| 27 | ' | U0027 | Single quote |
| 28 | ( | U0028 | Open parenthesis (or open bracket) |
| 29 | ) | U0029 | Close parenthesis (or close bracket) |
| 2A | * | U002A | Asterisk |
| 2B | + | U002B | Plus |
| 2C | , | U002C | Comma |
| 2D | - | U002D | Hyphen-minus |
| 2E | . | U002E | Period, dot or full stop |
| 2F | / | U002F | Slash or divide |
| 30 | 0 | U0030 | Zero |
| 31 | 1 | U0031 | One |
| 32 | 2 | U0032 | Two |
| 33 | 3 | U0033 | Three |
| 34 | 4 | U0034 | Four |
| 35 | 5 | U0035 | Five |
| 36 | 6 | U0036 | Six |
| 37 | 7 | U0037 | Seven |
| 38 | 8 | U0038 | Eight |
| 39 | 9 | U0039 | Nine |
| 3A | : | U003A | Colon |
| 3B | ; | U003B | Semicolon |
| 3C | < | U003C | Less than (or open angled bracket) |
| 3D | = | U003D | Equals |
| 3E | > | U003E | Greater than (or close angled bracket) |
| 3F | ? | U003F | Question mark |
| 40 | @ | U0040 | At sign |
| 41 | A | U0041 | Uppercase A |
| 42 | B | U0042 | Uppercase B |
| 43 | C | U0043 | Uppercase C |
| 44 | D | U0044 | Uppercase D |
| 45 | E | U0045 | Uppercase E |
| 46 | F | U0046 | Uppercase F |
| 47 | G | U0047 | Uppercase G |
| 48 | H | U0048 | Uppercase H |
| 49 | I | U0049 | Uppercase I |
| 4A | J | U004A | Uppercase J |
| 4B | K | U004B | Uppercase K |
| 4C | L | U004C | Uppercase L |
| 4D | M | U004D | Uppercase M |
| 4E | N | U004E | Uppercase N |
| 4F | O | U004F | Uppercase O |
| 50 | P | U0050 | Uppercase P |
| 51 | Q | U0051 | Uppercase Q |
| 52 | R | U0052 | Uppercase R |
| 53 | S | U0053 | Uppercase S |
| 54 | T | U0054 | Uppercase T |
| 55 | U | U0055 | Uppercase U |
| 56 | V | U0056 | Uppercase V |
| 57 | W | U0057 | Uppercase W |
| 58 | X | U0058 | Uppercase X |
| 59 | Y | U0059 | Uppercase Y |
| 5A | Z | U005A | Uppercase Z |
| 5B | [ | U005B | Opening bracket |
| 5C | \ | U005C | Backslash |
| 5D | ] | U005D | Closing bracket |
| 5E | ^ | U005E | Caret - circumflex |
| 5F | _ | U005F | Underscore |
| 60 | ` | U0060 | Grave accent |
| 61 | a | U0061 | Lowercase a |
| 62 | b | U0062 | Lowercase b |
| 63 | c | U0063 | Lowercase c |
| 64 | d | U0064 | Lowercase d |
| 65 | e | U0065 | Lowercase e |
| 66 | f | U0066 | Lowercase f |
| 67 | g | U0067 | Lowercase g |
| 68 | h | U0068 | Lowercase h |
| 69 | i | U0069 | Lowercase i |
| 6A | j | U006A | Lowercase j |
| 6B | k | U006B | Lowercase k |
| 6C | l | U006C | Lowercase l |
| 6D | m | U006D | Lowercase m |
| 6E | n | U006E | Lowercase n |
| 6F | o | U006F | Lowercase o |
| 70 | p | U0070 | Lowercase p |
| 71 | q | U0071 | Lowercase q |
| 72 | r | U0072 | Lowercase r |
| 73 | s | U0073 | Lowercase s |
| 74 | t | U0074 | Lowercase t |
| 75 | u | U0075 | Lowercase u |
| 76 | v | U0076 | Lowercase v |
| 77 | w | U0077 | Lowercase w |
| 78 | x | U0078 | Lowercase x |
| 79 | y | U0079 | Lowercase y |
| 7A | z | U007A | Lowercase z |
| 7B | { | U007B | Opening brace |
| 7C | | | U007C | Vertical bar |
| 7D | } | U007D | Closing brace |
| 7E | ~ | U007E | Equivalency sign - tilde |
| 7F | ␡ | U007F | Delete |
The following table displays JIS X 0201 (half-width Katakana) characters:
| Hexadecimal | Symbol | Unicode | Description |
| 80 | | | undefined |
| 81 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 82 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 83 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 84 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 85 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 86 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 87 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 88 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 89 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 8A | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 8B | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 8C | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 8D | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 8E | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 8F | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 90 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 91 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 92 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 93 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 94 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 95 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 96 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 97 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 98 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 99 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 9A | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 9B | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 9C | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 9D | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 9E | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| 9F | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| A0 | | | undefined |
| A1 | 。 | UFF61 | |
| A2 | 「 | UFF62 | |
| A3 | 」 | UFF63 | |
| A4 | 、 | UFF64 | |
| A5 | ・ | UFF65 | |
| A6 | ヲ | UFF66 | |
| A7 | ァ | UFF67 | |
| A8 | ィ | UFF68 | |
| A9 | ゥ | UFF69 | |
| AA | ェ | UFF6A | |
| AB | ォ | UFF6B | |
| AC | ャ | UFF6C | |
| AD | ュ | UFF6D | |
| AE | ョ | UFF6E | |
| AF | ッ | UFF6F | |
| B0 | ー | UFF70 | |
| B1 | ア | UFF71 | |
| B2 | イ | UFF72 | |
| B3 | ウ | UFF73 | |
| B4 | エ | UFF74 | |
| B5 | オ | UFF75 | |
| B6 | カ | UFF76 | |
| B7 | キ | UFF77 | |
| B8 | ク | UFF78 | |
| B9 | ケ | UFF79 | |
| BA | コ | UFF7A | |
| BB | サ | UFF7B | |
| BC | シ | UFF7C | |
| BD | ス | UFF7D | |
| BE | セ | UFF7E | |
| BF | ソ | UFF7F | |
| C0 | タ | UFF80 | |
| C1 | チ | UFF81 | |
| C2 | ツ | UFF82 | |
| C3 | テ | UFF83 | |
| C4 | ト | UFF84 | |
| C5 | ナ | UFF85 | |
| C6 | ニ | UFF86 | |
| C7 | ヌ | UFF87 | |
| C8 | ネ | UFF88 | |
| C9 | ノ | UFF89 | |
| CA | ハ | UFF8A | |
| CB | ヒ | UFF8B | |
| CC | フ | UFF8C | |
| CD | ヘ | UFF8D | |
| CE | ホ | UFF8E | |
| CF | マ | UFF8F | |
| D0 | ミ | UFF90 | |
| D1 | ム | UFF91 | |
| D2 | メ | UFF92 | |
| D3 | モ | UFF93 | |
| D4 | ヤ | UFF94 | |
| D5 | ユ | UFF95 | |
| D6 | ヨ | UFF96 | |
| D7 | ラ | UFF97 | |
| D8 | リ | UFF98 | |
| D9 | ル | UFF99 | |
| DA | レ | UFF9A | |
| DB | ロ | UFF9B | |
| DC | ワ | UFF9C | |
| DD | ン | UFF9D | |
| DE | ゙ | UFF9E | |
| DF | ゚ | UFF9F | |
| F0 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F1 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F2 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F3 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F4 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F5 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F6 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F7 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F8 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| F9 | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| FA | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| FB | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| FC | | | Double-Byte Character Set lead byte |
| FD | | | undefined |
| FE | | | undefined |
| FF | | | undefined |
| Hexadecimal | Symbol | Unicode | Description |
| 8140 | | U3000 | |
| 8141 | 、 | U3001 | |
| 8142 | 。 | U3002 | |
| 8143 | , | UFF0C | |
| 8144 | . | UFF0E | |
| 8145 | ・ | U30FB | |
| 8146 | : | UFF1A | |
| 8147 | ; | UFF1B | |
| 8148 | ? | UFF1F | |
| 8149 | ! | UFF01 | |
| 814A | ゛ | U309B | |
| 814B | ゜ | U309C | |
| 814C | ´ | U00B4 | |
| 814D | ` | UFF40 | |
| 814E | ¨ | U00A8 | |
| 814F | ^ | UFF3E | |
| 8150 |  ̄ | UFFE3 | |
| 8151 | _ | UFF3F | |
| 8152 | ヽ | U30FD | |
| 8153 | ヾ | U30FE | |
| 8154 | ゝ | U309D | |
| 8155 | ゞ | U309E | |
| 8156 | 〃 | U3003 | |
| 8157 | 仝 | U4EDD | |
| 8158 | 々 | U3005 | |
| 8159 | 〆 | U3006 | |
| 815A | 〇 | U3007 | |
| 815B | ー | U30FC | |
| 815C | ― | U2015 | |
| 815D | ‐ | U2010 | |
| 815E | / | UFF0F | |
| 815F | \ | UFF3C | |
| 8160 | ~ | UFF5E | |
| 8161 | ∥ | U2225 | |
| 8162 | | | UFF5C | |
| 8163 | … | U2026 | |
| 8164 | ‥ | U2025 | |
| 8165 | ‘ | U2018 | |
| 8166 | ’ | U2019 | |
| 8167 | “ | U201C | |
| 8168 | ” | U201D | |
| 8169 | ( | UFF08 | |
| 816A | ) | UFF09 | |
| 816B | 〔 | U3014 | |
| 816C | 〕 | U3015 | |
| 816D | [ | UFF3B | |
| 816E | ] | UFF3D | |
| 816F | { | UFF5B | |
| 8170 | } | UFF5D | |
| 8171 | 〈 | U3008 | |
| 8172 | 〉 | U3009 | |
| 8173 | 《 | U300A | |
| 8174 | 》 | U300B | |
| 8175 | 「 | U300C | |
| 8176 | 」 | U300D | |
| 8177 | 『 | U300E | |
| 8178 | 』 | U300F | |
| 8179 | 【 | U3010 | |
| 817A | 】 | U3011 | |
| 817B | + | UFF0B | |
| 817C | - | UFF0D | |
| 817D | ± | U00B1 | |
| 817E | × | U00D7 | |
| 817F | | | undefined |
| 8180 | ÷ | U00F7 | |
| 8181 | = | UFF1D | |
| 8182 | ≠ | U2260 | |
| 8183 | < | UFF1C | |
| 8184 | > | UFF1E | |
| 8185 | ≦ | U2266 | |
| 8186 | ≧ | U2267 | |
| 8187 | ∞ | U221E | |
| 8188 | ∴ | U2234 | |
| 8189 | ♂ | U2642 | |
| 818A | ♀ | U2640 | |
| 818B | ° | U00B0 | |
| 818C | ′ | U2032 | |
| 818D | ″ | U2033 | |
| 818E | ℃ | U2103 | |
| 818F | ¥ | UFFE5 | |
| 8190 | $ | UFF04 | |
| 8191 | ¢ | UFFE0 | |
| 8192 | £ | UFFE1 | |
| 8193 | % | UFF05 | |
| 8194 | # | UFF03 | |
| 8195 | & | UFF06 | |
| 8196 | * | UFF0A | |
| 8197 | @ | UFF20 | |
| 8198 | § | U00A7 | |
| 8199 | ☆ | U2606 | |
| 819A | ★ | U2605 | |
| 819B | ○ | U25CB | |
| 819C | ● | U25CF | |
| 819D | ◎ | U25CE | |
| 819E | ◇ | U25C7 | |
| 819F | ◆ | U25C6 | |
| 81A0 | □ | U25A1 | |
| 81A1 | ■ | U25A0 | |
| 81A2 | △ | U25B3 | |
| 81A3 | ▲ | U25B2 | |
| 81A4 | ▽ | U25BD | |
| 81A5 | ▼ | U25BC | |
| 81A6 | ※ | U203B | |
| 81A7 | 〒 | U3012 | |
| 81A8 | → | U2192 | |
| 81A9 | ← | U2190 | |
| 81AA | ↑ | U2191 | |
| 81AB | ↓ | U2193 | |
| 81AC | 〓 | U3013 | |
| 81AD | | | |
| 81AE | | | |
| 81AF | | | |
| 81B0 | | | |
| 81B1 | | | |
| 81B2 | | | |
| 81B3 | | | |
| 81B4 | | | |
| 81B5 | | | |
| 81B6 | | | |
| 81B7 | | | |
| 81B8 | ∈ | U2208 | |
| 81B9 | ∋ | U220B | |
| 81BA | ⊆ | U2286 | |
| 81BB | ⊇ | U2287 | |
| 81BC | ⊂ | U2282 | |
| 81BD | ⊃ | U2283 | |
| 81BE | ∪ | U222A | |
| 81BF | ∩ | U2229 | |
| 81C0 | | | |
| 81C1 | | | |
| 81C2 | | | |
| 81C3 | | | |
| 81C4 | | | |
| 81C5 | | | |
| 81C6 | | | |
| 81C7 | | | |
| 81C8 | ∧ | U2227 | |
| 81C9 | ∨ | U2228 | |
| 81CA | ¬ | UFFE2 | |
| 81CB | ⇒ | U21D2 | |
| 81CC | ⇔ | U21D4 | |
| 81CD | ∀ | U2200 | |
| 81CE | ∃ | U2203 | |
| 81CF | | | |
| 81D0 | | | |
| 81D1 | | | |
| 81D2 | | | |
| 81D3 | | | |
| 81D4 | | | |
| 81D5 | | | |
| 81D6 | | | |
| 81D7 | | | |
| 81D8 | | | |
| 81D9 | | | |
| 81DA | ∠ | U2220 | |
| 81DB | ⊥ | U22A5 | |
| 81DC | ⌒ | U2312 | |
| 81DD | ∂ | U2202 | |
| 81DE | ∇ | U2207 | |
| 81DF | ≡ | U2261 | |
| 81E0 | ≒ | U2252 | |
| 81E1 | ≪ | U226A | |
| 81E2 | ≫ | U226B | |
| 81E3 | √ | U221A | |
| 81E4 | ∽ | U223D | |
| 81E5 | ∝ | U221D | |
| 81E6 | ∵ | U2235 | |
| 81E7 | ∫ | U222B | |
| 81E8 | ∬ | U222C | |
| 81E9 | | | |
| 81EA | | | |
| 81EB | | | |
| 81EC | | | |
| 81ED | | | |
| 81EE | | | |
| 81EF | | | |
| 81F0 | Å | U212B | |
| 81F1 | ‰ | U2030 | |
| 81F2 | ♯ | U266F | |
| 81F3 | ♭ | U266D | |
| 81F4 | ♪ | U266A | |
| 81F5 | † | U2020 | |
| 81F6 | ‡ | U2021 | |
| 81F7 | ¶ | U00B6 | |
| 81F8 | | | |
| 81F9 | | | |
| 81FA | | | |
| 81FB | | | |
| 81FC | ◯ | U25EF | |
| 81FD | | | undefined |
| 81FE | | | |
| 81FF | | | |
| Hexadecimal | Symbol | Unicode | Description |
| 8240 | | | |
| 8241 | | | |
| 8242 | | | |
| 8243 | | | |
| 8244 | | | |
| 8245 | | | |
| 8246 | | | |
| 8247 | | | |
| 8248 | | | |
| 8249 | | | |
| 824A | | | |
| 824B | | | |
| 824C | | | |
| 824D | | | |
| 824E | | | |
| 824F | 0 | UFF10 | |
| 8250 | 1 | UFF11 | |
| 8251 | 2 | UFF12 | |
| 8252 | 3 | UFF13 | |
| 8253 | 4 | UFF14 | |
| 8254 | 5 | UFF15 | |
| 8255 | 6 | UFF16 | |
| 8256 | 7 | UFF17 | |
| 8257 | 8 | UFF18 | |
| 8258 | 9 | UFF19 | |
| 8259 | | | |
| 825A | | | |
| 825B | | | |
| 825C | | | |
| 825D | | | |
| 825E | | | |
| 825F | | | |
| 8260 | A | UFF21 | |
| 8261 | B | UFF22 | |
| 8262 | C | UFF23 | |
| 8263 | D | UFF24 | |
| 8264 | E | UFF25 | |
| 8265 | F | UFF26 | |
| 8266 | G | UFF27 | |
| 8267 | H | UFF28 | |
| 8268 | I | UFF29 | |
| 8269 | J | UFF2A | |
| 826A | K | UFF2B | |
| 826B | L | UFF2C | |
| 826C | M | UFF2D | |
| 826D | N | UFF2E | |
| 826E | O | UFF2F | |
| 826F | P | UFF30 | |
| 8270 | Q | UFF31 | |
| 8271 | R | UFF32 | |
| 8272 | S | UFF33 | |
| 8273 | T | UFF34 | |
| 8274 | U | UFF35 | |
| 8275 | V | UFF36 | |
| 8276 | W | UFF37 | |
| 8277 | X | UFF38 | |
| 8278 | Y | UFF39 | |
| 8279 | Z | UFF3A | |
| 827A | | | |
| 827B | | | |
| 827C | | | |
| 827D | | | |
| 827E | | | |
| 827F | | | undefined |
| 8280 | | | |
| 8281 | a | UFF41 | |
| 8282 | b | UFF42 | |
| 8283 | c | UFF43 | |
| 8284 | d | UFF44 | |
| 8285 | e | UFF45 | |
| 8286 | f | UFF46 | |
| 8287 | g | UFF47 | |
| 8288 | h | UFF48 | |
| 8289 | i | UFF49 | |
| 828A | j | UFF4A | |
| 828B | k | UFF4B | |
| 828C | l | UFF4C | |
| 828D | m | UFF4D | |
| 828E | n | UFF4E | |
| 828F | o | UFF4F | |
| 8290 | p | UFF50 | |
| 8291 | q | UFF51 | |
| 8292 | r | UFF52 | |
| 8293 | s | UFF53 | |
| 8294 | t | UFF54 | |
| 8295 | u | UFF55 | |
| 8296 | v | UFF56 | |
| 8297 | w | UFF57 | |
| 8298 | x | UFF58 | |
| 8299 | y | UFF59 | |
| 829A | z | UFF5A | |
| 829B | | | |
| 829C | | | |
| 829D | | | |
| 829E | | | |
| 829F | ぁ | U3041 | |
| 82A0 | あ | U3042 | |
| 82A1 | ぃ | U3043 | |
| 82A2 | い | U3044 | |
| 82A3 | ぅ | U3045 | |
| 82A4 | う | U3046 | |
| 82A5 | ぇ | U3047 | |
| 82A6 | え | U3048 | |
| 82A7 | ぉ | U3049 | |
| 82A8 | お | U304A | |
| 82A9 | か | U304B | |
| 82AA | が | U304C | |
| 82AB | き | U304D | |
| 82AC | ぎ | U304E | |
| 82AD | く | U304F | |
| 82AE | ぐ | U3050 | |
| 82AF | け | U3051 | |
| 82B0 | げ | U3052 | |
| 82B1 | こ | U3053 | |
| 82B2 | ご | U3054 | |
| 82B3 | さ | U3055 | |
| 82B4 | ざ | U3056 | |
| 82B5 | し | U3057 | |
| 82B6 | じ | U3058 | |
| 82B7 | す | U3059 | |
| 82B8 | ず | U305A | |
| 82B9 | せ | U305B | |
| 82BA | ぜ | U305C | |
| 82BB | そ | U305D | |
| 82BC | ぞ | U305E | |
| 82BD | た | U305F | |
| 82BE | だ | U3060 | |
| 82BF | ち | U3061 | |
| 82C0 | ぢ | U3062 | |
| 82C1 | っ | U3063 | |
| 82C2 | つ | U3064 | |
| 82C3 | づ | U3065 | |
| 82C4 | て | U3066 | |
| 82C5 | で | U3067 | |
| 82C6 | と | U3068 | |
| 82C7 | ど | U3069 | |
| 82C8 | な | U306A | |
| 82C9 | に | U306B | |
| 82CA | ぬ | U306C | |
| 82CB | ね | U306D | |
| 82CC | の | U306E | |
| 82CD | は | U306F | |
| 82CE | ば | U3070 | |
| 82CF | ぱ | U3071 | |
| 82D0 | ひ | U3072 | |
| 82D1 | び | U3073 | |
| 82D2 | ぴ | U3074 | |
| 82D3 | ふ | U3075 | |
| 82D4 | ぶ | U3076 | |
| 82D5 | ぷ | U3077 | |
| 82D6 | へ | U3078 | |
| 82D7 | べ | U3079 | |
| 82D8 | ぺ | U307A | |
| 82D9 | ほ | U307B | |
| 82DA | ぼ | U307C | |
| 82DB | ぽ | U307D | |
| 82DC | ま | U307E | |
| 82DD | み | U307F | |
| 82DE | む | U3080 | |
| 82DF | め | U3081 | |
| 82E0 | も | U3082 | |
| 82E1 | ゃ | U3083 | |
| 82E2 | や | U3084 | |
| 82E3 | ゅ | U3085 | |
| 82E4 | ゆ | U3086 | |
| 82E5 | ょ | U3087 | |
| 82E6 | よ | U3088 | |
| 82E7 | ら | U3089 | |
| 82E8 | り | U308A | |
| 82E9 | る | U308B | |
| 82EA | れ | U308C | |
| 82EB | ろ | U308D | |
| 82EC | ゎ | U308E | |
| 82ED | わ | U308F | |
| 82EE | ゐ | U3090 | |
| 82EF | ゑ | U3091 | |
| 82F0 | を | U3092 | |
| 82F1 | ん | U3093 | |
| 82F2 | | | |
| 82F3 | | | |
| 82F4 | | | |
| 82F5 | | | |
| 82F6 | | | |
| 82F7 | | | |
| 82F8 | | | |
| 82F9 | | | |
| 82FA | | | |
| 82FB | | | |
| 82FC | | | |
| 82FD | | | undefined |
| 82FE | | | undefined |
| 82FF | | | undefined |
| Hexadecimal | Symbol | Unicode | Description |
| 8340 | ァ | U30A1 | |
| 8341 | ア | U30A2 | |
| 8342 | ィ | U30A3 | |
| 8343 | イ | U30A4 | |
| 8344 | ゥ | U30A5 | |
| 8345 | ウ | U30A6 | |
| 8346 | ェ | U30A7 | |
| 8347 | エ | U30A8 | |
| 8348 | ォ | U30A9 | |
| 8349 | オ | U30AA | |
| 834A | カ | U30AB | |
| 834B | ガ | U30AC | |
| 834C | キ | U30AD | |
| 834D | ギ | U30AE | |
| 834E | ク | U30AF | |
| 834F | グ | U30B0 | |
| 8350 | ケ | U30B1 | |
| 8351 | ゲ | U30B2 | |
| 8352 | コ | U30B3 | |
| 8353 | ゴ | U30B4 | |
| 8354 | サ | U30B5 | |
| 8355 | ザ | U30B6 | |
| 8356 | シ | U30B7 | |
| 8357 | ジ | U30B8 | |
| 8358 | ス | U30B9 | |
| 8359 | ズ | U30BA | |
| 835A | セ | U30BB | |
| 835B | ゼ | U30BC | |
| 835C | ソ | U30BD | |
| 835D | ゾ | U30BE | |
| 835E | タ | U30BF | |
| 835F | ダ | U30C0 | |
| 8360 | チ | U30C1 | |
| 8361 | ヂ | U30C2 | |
| 8362 | ッ | U30C3 | |
| 8363 | ツ | U30C4 | |
| 8364 | ヅ | U30C5 | |
| 8365 | テ | U30C6 | |
| 8366 | デ | U30C7 | |
| 8367 | ト | U30C8 | |
| 8368 | ド | U30C9 | |
| 8369 | ナ | U30CA | |
| 836A | ニ | U30CB | |
| 836B | ヌ | U30CC | |
| 836C | ネ | U30CD | |
| 836D | ノ | U30CE | |
| 836E | ハ | U30CF | |
| 836F | バ | U30D0 | |
| 8370 | パ | U30D1 | |
| 8371 | ヒ | U30D2 | |
| 8372 | ビ | U30D3 | |
| 8373 | ピ | U30D4 | |
| 8374 | フ | U30D5 | |
| 8375 | ブ | U30D6 | |
| 8376 | プ | U30D7 | |
| 8377 | ヘ | U30D8 | |
| 8378 | ベ | U30D9 | |
| 8379 | ペ | U30DA | |
| 837A | ホ | U30DB | |
| 837B | ボ | U30DC | |
| 837C | ポ | U30DD | |
| 837D | マ | U30DE | |
| 837E | ミ | U30DF | |
| 837F | | | undefined |
| 8380 | ム | U30E0 | |
| 8381 | メ | U30E1 | |
| 8382 | モ | U30E2 | |
| 8383 | ャ | U30E3 | |
| 8384 | ヤ | U30E4 | |
| 8385 | ュ | U30E5 | |
| 8386 | ユ | U30E6 | |
| 8387 | ョ | U30E7 | |
| 8388 | ヨ | U30E8 | |
| 8389 | ラ | U30E9 | |
| 838A | リ | U30EA | |
| 838B | ル | U30EB | |
| 838C | レ | U30EC | |
| 838D | ロ | U30ED | |
| 838E | ヮ | U30EE | |
| 838F | ワ | U30EF | |
| 8390 | ヰ | U30F0 | |
| 8391 | ヱ | U30F1 | |
| 8392 | ヲ | U30F2 | |
| 8393 | ン | U30F3 | |
| 8394 | ヴ | U30F4 | |
| 8395 | ヵ | U30F5 | |
| 8396 | ヶ | U30F6 | |
| 8397 | | | |
| 8398 | | | |
| 8399 | | | |
| 839A | | | |
| 839B | | | |
| 839C | | | |
| 839D | | | |
| 839E | | | |
| 839F | Α | U0391 | |
| 83A0 | Β | U0392 | |
| 83A1 | Γ | U0393 | |
| 83A2 | Δ | U0394 | |
| 83A3 | Ε | U0395 | |
| 83A4 | Ζ | U0396 | |
| 83A5 | Η | U0397 | |
| 83A6 | Θ | U0398 | |
| 83A7 | Ι | U0399 | |
| 83A8 | Κ | U039A | |
| 83A9 | Λ | U039B | |
| 83AA | Μ | U039C | |
| 83AB | Ν | U039D | |
| 83AC | Ξ | U039E | |
| 83AD | Ο | U039F | |
| 83AE | Π | U03A0 | |
| 83AF | Ρ | U03A1 | |
| 83B0 | Σ | U03A3 | |
| 83B1 | Τ | U03A4 | |
| 83B2 | Υ | U03A5 | |
| 83B3 | Φ | U03A6 | |
| 83B4 | Χ | U03A7 | |
| 83B5 | Ψ | U03A8 | |
| 83B6 | Ω | U03A9 | |
| 83B7 | | | |
| 83B8 | | | |
| 83B9 | | | |
| 83BA | | | |
| 83BB | | | |
| 83BC | | | |
| 83BD | | | |
| 83BE | | | |
| 83BF | α | U03B1 | |
| 83C0 | β | U03B2 | |
| 83C1 | γ | U03B3 | |
| 83C2 | δ | U03B4 | |
| 83C3 | ε | U03B5 | |
| 83C4 | ζ | U03B6 | |
| 83C5 | η | U03B7 | |
